APBDES TAHUN ANGGARAN 2023 - Tahun 2023
- Jan 19, 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 707.651.000 | Rp. 0 | Rp. 707.651.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 681.877.000 | Rp. 0 | Rp. 681.877.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 620.430.000 | Rp. 0 | Rp. 620.430.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 225.133.820 | Rp. 0 | Rp. 225.133.820 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 730.929.109 | Rp. 0 | Rp. 730.929.109 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 707.401.224 | Rp. 0 | Rp. 707.401.224 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 255.877.805 | Rp. 0 | Rp. 255.877.805 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 499.690.200 | Rp. 0 | Rp. 499.690.200 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 418.833.820 | Rp. 0 | Rp. 418.833.820 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 329.640.338 | Rp. 0 | Rp. 329.640.338 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |